Sign In | Join Free | My chinaqualitycrafts.com |
|
Categories | Small Gasoline Powered Generator |
---|---|
Place of Origin: | China OEM |
Model Number: | BH8500S / BH8500C |
MOQ: | 1-5 pieces |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Standard plywood and wood package.the actual package size against goods size and handle requires. Si |
Delivery Time: | one weeks on receipt of official sales contract |
Payment Terms: | L/C,D/P,D/A, Alipay, West Union, TT. Cash,Paypal |
Supply Ability: | 500 pieces per Month |
Port:: | HongKong or ShenZhen,ShangHai,Dalian as required |
Brand Name: | GSKA |
CertifiCAT-partsion: | CE,GS,EPA,CARB,CSA |
Gx390 Small Gasoline Powered Generator Single Cylinder
1, rate output power :5kva / 5.5kva / 6kva
2, output MAX.:5.5kw / 6kw
3, rate voltage : 230v / 240v
4, power factor:1.0
5,phase number : one phase
6, staring systerm :recoil starter, electric starter
7, engine type : single cylinder, 4-stroke, ohv
HONDA gx390 Gasoline Generators , 8.3A 6 KVA Generator
MODEL | BH8500S/BH8500C | |||
GEN-SET | ||||
Rated Output Power(kva) | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 |
Output Max.(kw) | 5.5 | 6.0 | 6.2 | 6.8 |
Rated Frequency(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
Rated Voltage(v) | 230 | 230 | 230 | 230 |
Rated Current (A) | 21.7 | 23.9 | 26.1 | 27.4 |
DC Output | 12v/8.3a | |||
Power factor(cos) | 1.0 | |||
Phase number | One Phase | |||
Noise(7 meters away) | 75 dB | |||
Fuel capacity(L) | 13 | |||
Fuel | 90# or Higher grade of unleaded petrol | |||
Fuel Consumption Rate(g/kw.h) | Less 374 | |||
LubriCAT-parts-partsing Oil Capacity | 1.12 | |||
Low Oil pressure Alert System | With | |||
ENGINE | ||||
Engine Model | HONDA GX390/KOHLER | |||
Engine Type | Single Cylinder,4-stroke,OHV | |||
Rated Power (kw(hp)/rpm) | 8.2/3600 | 8.2/3600 | ||
Displacment (ML cu.in) | 389.2 | 389.2 | ||
Cooling system | Forced Air Cooling | |||
Bore* Stroke(mm) | 88*64 | 88*64 | ||
STRUCTURE | ||||
Net Dimensions(mm) | 690*520*540 | |||
Dry Weight(kg) | 70 | 74 | ||
Starting System | Recoil starter, Electric starter | |||
20'/40' FCL(pcs) | 150/321 |
![]() |