Sign In | Join Free | My chinaqualitycrafts.com |
|
Categories | Cardboard Laminating Machine |
---|---|
Type: | Laminating Machine |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant, corrugated, pack, carton pack, pack company, package |
Showroom Location: | Egypt, Indonesia, Pakistan, Thailand, South Africa, Uzbekistan, Tajikistan, None |
Video outgoing-inspection: | Provided |
Machinery Test Report: | Provided |
Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | PLC, Engine, Bearing, Motor, Gear, Pump |
Condition: | New |
Application: | Beverage, Chemical, Commodity, Food, Machinery & Hardware |
Packaging Type: | Cartons, Film |
Packaging Material: | Paper, Plastic |
Automatic Grade: | Automatic |
Driven Type: | Electric |
Voltage: | 380v |
Place of Origin: | Hebei, China |
Brand Name: | Tongbao |
Dimension(L*W*H): | 12.5m |
Weight: | 7000 KG |
Warranty: | 1 Year |
Key Selling Points: | High-accuracy |
After-sales Service Provided: | Engineers available to service machinery overseas |
Machine name: | Automatic High Quality Corrugated Cardboard Laminating Machine |
Model: | BZJ-1600 |
Max Paper Size: | 1600*1100 |
Min paper Size: | 350*350mm |
Laminator precision: | ±1.5mm |
Max speed: | 100 m/min |
Total power: | 13 kw |
Machine length: | 12.5 m |
Packaging Details: | Self-adhesive film packaging |
Port: | Tianjin Port, China |
Supply Ability: | 25 Set/Sets per Month |
Price: | $8,000.00/sets >=1 sets |
MOQ: | 1pc |
Company Info. |
Cangzhou Tongbao Carton Machinery Co.,Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Model | BZJ -1300A-III | BZJ -1450A-III | BZJ-1500A-III | BZJ -1600A-III | |||
Max laminating size | 1300mm×1250mm | 1450mm×1250mm | 1500mm×1250mm | 1600mm×1250mm | |||
Min laminating size | 360mm×360mm | 360mm×360mm | 360mm×360mm | 360mm×360mm | |||
Economic speed | 0-100sheets/min | 0-100sheets/min | 0-100sheets/min | 0-100sheets/min | |||
Laminating precision | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |||
Power | 10kw | 12kw | 12kw | 12kw | |||
Size | 13.5m×2m×2.4m | 13.5m×2.05m×2.4m | 13.5m×2.15m×2.4m | 13.5m×2.25m×2.4m | |||
Weight | About 4.8t | About 5t | About 5.2t | About 5.4t | |||
Bottom paper thickness | A/B/C/E flute, 3/4/5 layer , less than 12mm thickness | ||||||
Surface paper gram weight | 150-600 g/m2 |
![]() |