Sign In | Join Free | My chinaqualitycrafts.com |
|
Categories | Industrial Ice Machines |
---|---|
place of origin: | Guangdong, China |
brand name: | OEM |
ice shape: | Flake Ice |
voltage: | 3P/380V/50Hz, 220V/50Hz, Customization |
dimension(l*w*h): | 2500x1900x1690 mm |
warranty: | 1 Year |
key selling points: | Automatic |
ice storage capacity: | 4Ton |
machinery test report: | Provided |
video outgoing-inspection: | Provided |
core components: | motor |
compressor brand: | Other |
application: | Industrial |
way of cooling: | WATER COOLING |
Product Name: | ice machines |
Daily Output: | 8 Ton |
Refrigerating Capacity: | 47.9 kw |
Total Power: | 29.3kw |
Compressor Power: | 22.7kw |
Refrigerant: | R22 |
Dimensions of M.unit: | 2500x1900x1690 mm |
Other name: | ice maker machine |
Ice Thickness: | 1.5~2.2mm |
Condition: | New |
Warranty of core components: | 1 Year |
Applicable Industries: | hotels, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Food & Beverage Shops, Other |
Power: | 29300 |
Weight: | 1670 KG |
Price: | CN¥160,790.37/pieces 1-5 pieces |
Model | SDWF-5T R4 | SDWF-8TR4 | SDWF-10TR4 | SDWF-12TR4 | |||
Daily Output | 5 Ton | 8 Ton | 10 Ton | 12 Ton | |||
Refrigerating Capacity | 30.9 kw | 47.9 kw | 67.4kw | 81.6 kw | |||
Total Powe | 21.1 kw | 29.3kw | 38.2 kw | 44.32 kw | |||
Compressor Power | 16 kw | 22.7kw | 31.6kw | 36.6 kw | |||
Refrigerant | R404a | R22 | R22 | R22 | |||
Cooling Way | Water | Water | Water | Water | |||
Operating Weight | 960 kg | 1670kg | 2250 kg | 2680 kg | |||
Dimensions(mm) | 1890x1500x1400 | 2500x1900x1690 | 2500x1900x1830 | 2500x1900x2130 | |||
Power Supply | 3P/380V/50Hz 220V/50Hz or Customization | ||||||
Ice thickness | 1.5~2.2mm |
Model | SDWF-15TR4 | SDWF-20TR4 | SDWF-25TR4 | SDWF-30TR4 | |||
Daily Output | 15 Ton | 20 Ton | 25 Ton | 30 T | |||
Refrigerating Capacity | 96.9 kw | 120.6 kw | 157.3kw | 191 kw | |||
Total Powe | 48.5kw | 59.5 kw | 77.6kw | 90.2 kw | |||
Compressor Power | 41.9 kw | 50.2kw | 64.9 kw | 77.5 kw | |||
Refrigerant | R22 | R22 | R22 | R22 | |||
Cooling Way | Water | Water | Water | Water | |||
Operating Weight | 3650kg | 4410kg | 4960kg | 5380 kg | |||
Dimensions | 2500x1900x2350 | 3300x2100x2100 | 3300x2100x2360 | 4100x2100x2640 | |||
Power Supply | 3P/380V/50Hz 220V/50Hz or Customization | ||||||
Ice thickness | 1.5~2.2mm |
![]() |